-
beweegnormen_naar_achtergrondkenmerken20141516.xlsx 02-11-2021 beweegnormen_naar_achtergrondkenmerken20141516.xlsxXLSX | 44,58 kB
-
150128_data_incidentie_prevalentie_2011.xlsx 02-11-2021 150128_data_incidentie_prevalentie_2011.xlsxXLSX | 31,79 kB
-
gezondheidsmonitorjeugdpergemeente.xlsx 02-11-2021 gezondheidsmonitorjeugdpergemeente.xlsxXLSX | 251,36 kB
-
dataset_bij_zorguitgaven_en_determinanten_van_gezondheid_kvz2019-1.xlsx 02-11-2021 dataset_bij_zorguitgaven_en_determinanten_van_gezondheid_kvz2019-1.xlsxXLSX | 16,50 kB
-
voorzieningen_uitgesplitst_naar_achtergrondkenmerken_versiejuli2016.xlsx 02-11-2021 voorzieningen_uitgesplitst_naar_achtergrondkenmerken_versiejuli2016.xlsxXLSX | 17,41 kB
-
wekelijks_sporten_achtergrondkenmerk20142015.xlsx 02-11-2021 wekelijks_sporten_achtergrondkenmerk20142015.xlsxXLSX | 24,61 kB
-
sportaccomdaties_pergemeente30092016_0.xlsx 02-11-2021 sportaccomdaties_pergemeente30092016_0.xlsxXLSX | 26,99 kB
-
-
media_naar_achtergrondkenmerken_2012_2014_2016.xlsx 02-11-2021 media_naar_achtergrondkenmerken_2012_2014_2016.xlsxXLSX | 11,60 kB
-
beweegnormen_4-12_jr_uitgesplitst.xlsx 02-11-2021 beweegnormen_4-12_jr_uitgesplitst.xlsxXLSX | 15,76 kB