-
57._influenza_vaccination_rate_in_elderly_20120621.pdf 02-11-2021 57._influenza_vaccination_rate_in_elderly_20120621.pdfPDF | 22,55 kB
-
2006_nr1_03-gezondheidstadsenquete.pdf 02-11-2021 2006_nr1_03-gezondheidstadsenquete.pdfPDF | 81,54 kB
-
o6071_appendix_v_cost_units_dutch_coi_study_2003.pdf 02-11-2021 o6071_appendix_v_cost_units_dutch_coi_study_2003.pdfPDF | 145,97 kB
-
40._health_expectancy_healthy_life_years_hly_20120510.pdf 02-11-2021 40._health_expectancy_healthy_life_years_hly_20120510.pdfPDF | 26,72 kB
-
zgg_197_overzicht_variabelen_fase_1-4.pdf 02-11-2021 zgg_197_overzicht_variabelen_fase_1-4.pdfPDF | 254,71 kB
-
trend_jaarprevalentie_en_nieuwe_gevallen_osteoporose_1991-2014.pdf 02-11-2021 trend_jaarprevalentie_en_nieuwe_gevallen_osteoporose_1991-2014.pdfPDF | 120,07 kB
-
trend_jaarprevalentie_en_nieuwe_gevallen_beroerte_1991-2014.pdf 02-11-2021 trend_jaarprevalentie_en_nieuwe_gevallen_beroerte_1991-2014.pdfPDF | 106,01 kB
-
-
12._perinatal_mortality_20120416_0.pdf 02-11-2021 12._perinatal_mortality_20120416_0.pdfPDF | 19,21 kB
-
kerncijfers_verslavingszorg_2009_0.pdf 02-11-2021 kerncijfers_verslavingszorg_2009_0.pdfPDF | 1,60 MB