Tabel: Bronnen bij de cijfers over Alcoholgebruik
Bron | Indicator in VZinfo | Gepresenteerde populatie VZinfo | Meer informatie |
---|---|---|---|
Leefstijlmonitor (LSM)/Gezondheidsenquête | Overmatige drinkers, drinken volgens de richtlijn, zwaar drinken | Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar | LSM; Gezondheidsenquête |
Leefstijlmonitor (LSM)/ Peilstationsonderzoek Scholieren | Ooit gedronken, afgelopen maand gedronken, binge drinken (Het drinken van 5 glazen alcohol of meer bij één gelegenheid ) afgelopen maand | Nederlandse scholieren van 12 t/m 16 jaar | LSM, Peilstationsonderzoek Scholieren Middelengebruik |
Leefstijlmonitor (LSM)/ HBSC (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland | Ooit gedronken, afgelopen maand gedronken, binge drinken afgelopen maand | Nederlandse scholieren van 12 t/m 16 jaar | LSM, HBSC-Nederland |
Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs | Overmatig en zwaar alcoholgebruik | Nederlandse hbo (Hoger beroepsonderwijs)- en wo (Wetenschappelijk Onderwijs)-studenten | Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs |
Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-en, CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 2022 | Overmatig drinken, drinken volgens de richtlijn, zwaar drinken | Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar | Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVM; RIVM-StatLine |
Gezondheidsmonitor Jeugd 2023, GGD’en en RIVM | Ooit een slokje gedronken, binge drinken afgelopen maand | Nederlandse scholieren in klas 2 en 4 | Gezondheidsmonitor Jeugd op Zorggegevens, Website Gezondheidsmonitors |
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ (Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg. Voorheen Landelijke Medische Registratie (LMR))), CBS | Ziekenhuisopnamen door alcoholgebruik | Nederlandse bevolking | LBZ |
WHO European Health for All Database | Alcoholgebruik in liters pure alcohol per jaar | Europese bevolking vanaf 15 jaar | WHO-HFA |
Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) | Percentage dat zegt in de afgelopen 30 dagen minimaal één keer dronken te zijn geweest | Europese scholieren van 11, 13 en 15 jaar |
HBSC; Charrier et al., 2024 (Charrier, Dorsselaer, S., Canale, Baska, Kilibarda, Comoretto, A focus on adolescent substance use in Europe, central Asia and Canada. Health Behaviour in School-aged Children international report from the 2021/2022 survey, Copenhagen (2024)) |
WHO Global Health Observatory (GHO) Data Repository: Global Information System on Alcohol and Health (GISAH) | Bingedrinken | Europese bevolking vanaf 15 jaar | WHO GHO, GISAH |