Tabel: Bronnen bij de cijfers over bevolking
Bron | Indicator in VZinfo | Gepresenteerde populatie VZinfo | Meer informatie |
---|---|---|---|
CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline | Bevolkingsdichtheid (Aantal inwoners per vierkante kilometer.) | Nederlandse bevolking regionaal | CBS Regionale kerncijfers Nederland |
CBS StatLine (De elektronische databank van het CBS. Bevat statistische informatie over vele maatschappelijke en economische onderwerpen in de vorm van tabellen en grafieken.) | Bevolkingsomvang, trend, geboorte en vergrijzing | Nederlandse bevolking | CBS Bevolkingsstatistiek |
CBS StatLine | Prognose | Nederlandse bevolking | CBS Bevolkingsstatistiek |
PBL (Planbureau voor de Leefomgeving)/CBS | Prognose bevolkingsgroei | Nederlandse bevolking | Regionale bevolkingsprognose |
CBS-Jeugdmonitor | Tienermoeders | Aantal moeders van 19 jaar en jonger | Tienermoeders op CBS-Statline; Jeugdmonitor |
Regionale prognosecijfers
De prognosecijfers zijn afkomstig uit de Regionale prognose 2020-2050, een gezamenlijk product van het PBL en het CBS. De cijfers zijn gebaseerd op veronderstellingen over de toekomstige ontwikkelingen van regionale verschillen in geboorte, sterfte, buitenlandse migratie, (binnenlandse) verhuizingen en huishoudensdynamiek. Door deze omvattende methodiek worden de prognoses van bevolking en huishoudens tegelijkertijd en in onderlinge samenhang berekend. Merk op dat, zeker op het schaalniveau van gemeenten en voor verder weg gelegen jaren, de onzekerheden groot kunnen zijn.